Приказ небес
Предмет задания
- Цена
- 0 / 0
- ID
- 22195
Используется для получения награды по выполнении задания.
Награда за задание 10
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Начать борьбу за трофеи | 1 | ||
| Начать борьбу за трофеи | 1 | ||
| Начать борьбу за трофеи | 1 | ||
| Начать борьбу за трофеи | 1 | ||
| Начать сценарий Лидер (отмена | 1 | ||
| Начать командный сценарий | 80–150 | 1 | |
| Начать командный сценарий | 80–150 | 1 | |
| Начать командный сценарий | 90–150 | 1 | |
| Начать командный сценарий | 90–150 | 1 | |
| Начать борьбу за трофеи | 150 | 1 |
Нужен в заданиях 56
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Седьмой приз - лидер | 1 | Сдать для завершения | |
| Седьмой приз - лидер | 1 | Сдать для завершения | |
| Седьмой приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Шестой приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Пятый приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Четвертый приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Шестой приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Третий приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Второй приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Первый приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Шестой приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Пятый приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Пятый приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Четвертый приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Четвертый приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Третий приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Третий приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Второй приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Второй приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Первый приз - лидер | 80–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Первый приз - лидер | 80–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Первый приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Первый приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Второй приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Второй приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Третий приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Третий приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Первый приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Четвертый приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Четвертый приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Второй приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Пятый приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Третий приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Пятый приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Четвертый приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Шестой приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Пятый приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Шестой приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Седьмой приз - лидер | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Шестой приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Седьмой приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Седьмой приз - лидер | 90–150 | 1 | Сдать для завершения |
| Седьмой приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Шестой приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Пятый приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Четвертый приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Третий приз - лидер | 150+ | 1 | Нужно для принятия |
| Второй приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Первый приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Первый приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Второй приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Третий приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Четвертый приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Пятый приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Шестой приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
| Седьмой приз - лидер | 150 | 1 | Нужно для принятия |
Все поля 5 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 22195 |
|---|---|
| Name | Приказ небес |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\巡检令.dds |
| pile_num_max | 1 |
| proc_type | 275 |