Чек на 10 000 000 золота
Материал › Заменитель золота › Золотая фольга
- Цена
- 10,000,000 / 100,000,000
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 21652
Ценная бумага стоимостью 10 000 000 золота.
Можно продать торговцу, кузнецу или ремесленнику.
Можно продать торговцу, кузнецу или ремесленнику.
Награда за задание 30
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| 10 чеков | 10 | ||
| Подарок с мистическими билета | 10 | ||
| Обмен билетов | 1 | ||
| Обмен билетов | 10 | ||
| Красный конверт | 1 | 2.35% | |
| Большой красный конверт | 1 | 2.35% | |
| Подарок короля прорыва (1-10 | 5 | ||
| Подарок короля прорыва (11-50 | 3 | ||
| 50 чеков | 50 | ||
| 100 чеков | 100 | ||
| Конфета радости | 100 | ||
| Небесный дракон | 1 | ||
| Игрушка: футбольный мяч | 100 | ||
| Свадебная конфета | 1 | 3% | |
| Чай с карамельками | 200 | ||
| Молочный чай с тофу | 100 | ||
| Ежедневный подарок активности | 1 | 0.1% | |
| Подарок 'Внезапное богатство' | 5 | 1% | |
| Чек на 10 миллионов | 1–150 | 1 | |
| Луч рассвета | 80–150 | 1 | 1% |
| Дар Цайшэня | 80–150 | 1 | 3% |
| Подарок за заслуги перед Горо | 80–105 | 1 | 1% |
| ★★★Охотник - Дворец Рассвета | 100–150 | 2 | |
| ★★★Охотник - Море Иллюзий | 100–150 | 2 | |
| Обмен на награду | 100–150 | 1 | 0.5% |
| ★★★Охотник - Сум. библиотека | 100–150 | 1 | |
| ★★★★Охотник - Неб. дворец | 100–150 | 1 | |
| ★★★★Охотник - Гробн. шепотов | 100–150 | 1 | |
| ★★★★Охотник - Остров рыцарей | 100–150 | 1 | |
| Отказ | 150 | 1 | 1% |
Нужен в заданиях 74
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Синяя форма гильдии | 1 | Сдать для завершения | |
| Синяя форма гильдии | 1 | Сдать для завершения | |
| Желтая форма гильдии | 1 | Сдать для завершения | |
| Желтая форма гильдии | 1 | Сдать для завершения | |
| Черная форма гильдии | 2 | Сдать для завершения | |
| Черная форма гильдии | 2 | Сдать для завершения | |
| Красная форма гильдии | 4 | Сдать для завершения | |
| Красная форма гильдии | 4 | Сдать для завершения | |
| Белая форма гильдии | 10 | Сдать для завершения | |
| Белая форма гильдии | 10 | Сдать для завершения | |
| Разр. на строительство | 25–150 | 30 | Нужно для принятия |
| Свиток упорства братства | 30–150 | 9 | Нужно для принятия |
| Свиток упорства братства | 30–150 | 9 | Сдать для завершения |
| Золотой свиток упорства | 30–150 | 27 | Нужно для принятия |
| Золотой свиток упорства | 30–150 | 27 | Сдать для завершения |
| Свиток мудрости братства | 30–150 | 9 | Нужно для принятия |
| Свиток мудрости братства | 30–150 | 9 | Сдать для завершения |
| Золотой свиток мудрости | 30–150 | 27 | Нужно для принятия |
| Золотой свиток мудрости | 30–150 | 27 | Сдать для завершения |
| Свиток искусности братства | 30–150 | 9 | Сдать для завершения |
| Свиток искусности братства | 30–150 | 9 | Нужно для принятия |
| Золотой свиток искусности | 30–150 | 27 | Сдать для завершения |
| Золотой свиток искусности | 30–150 | 27 | Нужно для принятия |
| Свиток щита братства | 30–150 | 9 | Сдать для завершения |
| Свиток щита братства | 30–150 | 9 | Нужно для принятия |
| Золотой свиток щита | 30–150 | 27 | Сдать для завершения |
| Золотой свиток щита | 30–150 | 27 | Нужно для принятия |
| Свиток дыхания судьбы | 30–150 | 34 | Сдать для завершения |
| Свиток дыхания судьбы | 30–150 | 34 | Нужно для принятия |
| Свиток вселенной братства | 30–150 | 9 | Сдать для завершения |
| Свиток вселенной братства | 30–150 | 9 | Нужно для принятия |
| Свиток интуиции судьбы | 30–150 | 29 | Сдать для завершения |
| Свиток интуиции судьбы | 30–150 | 29 | Нужно для принятия |
| Свиток энергии братства | 30–150 | 9 | Сдать для завершения |
| Свиток энергии братства | 30–150 | 9 | Нужно для принятия |
| Золотой свиток энергии | 30–150 | 46 | Сдать для завершения |
| Золотой свиток энергии | 30–150 | 46 | Нужно для принятия |
| Свиток сознания судьбы | 30–150 | 29 | Нужно для принятия |
| Свиток сознания судьбы | 30–150 | 29 | Сдать для завершения |
| Синяя форма гильдии | 30–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Желтая форма гильдии | 30–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Черная форма гильдии | 30–150 | 2 | Нужно для принятия |
| Красная форма гильдии | 30–150 | 4 | Нужно для принятия |
| Белая форма гильдии | 30–150 | 10 | Нужно для принятия |
| Конкурс 'ведущий | 40–150 | 100 | Нужно для принятия |
| Конкурс 'ведущий | 40–150 | 50 | Нужно для принятия |
| Конкурс 'ведущий | 40–150 | 25 | Нужно для принятия |
| Конкурс 'ведущий | 40–150 | 100 | Нужно для принятия |
| Конкурс 'ведущий | 40–150 | 50 | Нужно для принятия |
| Конкурс 'ведущий | 40–150 | 25 | Нужно для принятия |
| Камень Пань Гу | 90–150 | 12 | Нужно для принятия |
| Камень Пань Гу | 90–150 | 12 | Сдать для завершения |
| ★★Золотая шапка мага | 100–150 | 49 | Нужно для принятия |
| ★★Золотая шапка мага | 100–150 | 49 | Сдать для завершения |
| ★★Тяжелый золотой шлем | 100–150 | 49 | Нужно для принятия |
| ★★Тяжелый золотой шлем | 100–150 | 49 | Сдать для завершения |
| ★★Кинжалы золотой волны | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Кинжалы золотой волны | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| ★★Меч золотой волны | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Меч золотой волны | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| ★★Жезл золотой волны | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Жезл золотой волны | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| ★★Жемчужина золотой волны | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Жемчужина золотой волны | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| ★★Секиры золотой волны | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Секиры золотой волны | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| ★★Секиры золотой волны | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Секиры золотой волны | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| ★★Легкий золотой шлем | 100–150 | 49 | Сдать для завершения |
| ★★Легкий золотой шлем | 100–150 | 49 | Нужно для принятия |
| ★★Коса 'Золотая волна' | 100–150 | 17 | Нужно для принятия |
| ★★Коса 'Золотая волна' | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
| Сабля 'Золотая волна' | 100–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Сабля 'Золотая волна' | 100–150 | 17 | Сдать для завершения |
Выпадает из 5
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Легендарное сокровище Садэмана | 150 | 100% | Мир людей 2 точек |
| Генерал духов | 150 | 50% | |
| Генерал призраков | 150 | 50% | |
| Генерал войска теней | 150 | 50% | |
| Редкое сокровище Садэмана | 150 | 20% | Мир людей 4 точек |
Изготавливается по рецептам 21 рецептов
Шкатулка с монетами+серебряный 98.89%
Шкатулка с серебряным билетом
at Ван Цай Центральные земли 16 точек, +1 карт Помощник торговки Эндрю Западные земли 4 точек Талантливый мальчик Центральные земли 7 точек, +1 карт
Используется в рецептах 21
Все поля 9 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 21652 |
|---|---|
| id_major_type | 4322 |
| id_sub_type | 4323 |
| Name | Чек на 10 000 000 золота |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\完美银票.dds |
| price | 10000000 |
| shop_price | 100000000 |
| pile_num_max | 9999 |