Недописанная небесная глава
Материал › Желтый материал › Таинственный материал
- Цена
- 0 / 10,000
- В ячейке
- 100
- ID
- 20746
Предки долгие столетия собирали Недописанные небесные главы,
чтобы однажды передать их потомкам. Накопленные знания были
добавлены в Книгу умений, и теперь каждый совершенствующийся
может изучить лучшие навыки - наследие великой эпохи.
чтобы однажды передать их потомкам. Накопленные знания были
добавлены в Книгу умений, и теперь каждый совершенствующийся
может изучить лучшие навыки - наследие великой эпохи.
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сундук с сокровищами дракона | 1 | 23.84% | |
| Большой комплект удачи | 4 | 12.17% | |
| Асура - комплект материалов | 3 | 5% |
Выпадает из 16
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Могила конницы | 81 | 46.76% | Сумеречный храм 4 точек |
| Боевой маг древней столицы | 86 | 15.29% | Сумеречный храм 4 точек |
| Лев-охранник | 84 | 12.12% | Сумеречный храм 6 точек |
| Императорский лучник | 81 | 11.67% | Сумеречный храм 6 точек |
| Расхититель могил | 81 | 10.74% | Сумеречный храм 8 точек |
| Волк-охранник | 84 | 10.14% | Сумеречный храм 9 точек |
| Бык-громила | 87 | 6.9% | Сумеречный храм 7 точек |
| Древний заклинатель мышей | 87 | 5.71% | Сумеречный храм 2 точек |
| Старый пехотинец | 85 | 5.53% | Сумеречный храм 4 точек |
| Императорский лучник | 81 | 0.438% | Сумеречный храм 6 точек |
| Расхититель могил | 81 | 0.3986% | Сумеречный храм 8 точек |
| Бык-громила | 87 | 0.3725% | Сумеречный храм 6 точек |
| Лев-охранник | 84 | 0.3388% | Сумеречный храм 6 точек |
| Древний заклинатель мышей | 87 | 0.305% | Сумеречный храм 2 точек |
| Старый пехотинец | 85 | 0.2989% | Сумеречный храм 2 точек |
| Волк-охранник | 84 | 0.2774% | Сумеречный храм 6 точек |
Добывается из 1
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Потерянный ящик | 0 | 70% | Лабиринт времени 4 точек |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Используется в рецептах 31
Все поля 7 заполнено из 15
Значения из elements.data (MATERIAL_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 20746 |
|---|---|
| id_major_type | 12981 |
| id_sub_type | 13187 |
| Name | Недописанная небесная глава |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\启天残章.dds |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 100 |