Талон на игральную кость
Предмет задания
- Цена
- 0 / 200,000
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 18933
Специальный предмет, используемый в комнате Куба.
Можно получить в обмен на камни бессмертных или таинственные знаки.
Можно получить в обмен на камни бессмертных или таинственные знаки.
Награда за задание 14
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| С небес свалившееся богатство | 5 | ||
| Посылка | 10 | 20% | |
| Ящик-сюрприз | 1 | 63.47% | |
| Сумка пяти благословен | 1 | 50% | |
| Повтор | 1 | ||
| Повтор | 1 | ||
| Повтор | 1 | ||
| Повтор | 1 | ||
| Повтор | 1 | ||
| Повтор | 1 | ||
| Лиловый чулок | 5 | 20% | |
| Тяжелый красный конверт | 15 | 20% | |
| Плотный красный конверт | 10 | 35% | |
| Полный красный конверт | 10 | 40% |
Нужен в заданиях 106
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Разрушение реликвий | 1 | Нужно для принятия | |
| Награда | 1 | Нужно для принятия | |
| Услышать врага | 1 | Нужно для принятия | |
| Госпожа удача | 1 | Нужно для принятия | |
| Выдержка | 1 | Нужно для принятия | |
| Гонка со временем | 1 | Нужно для принятия | |
| Вытянуть жребий | 1 | Нужно для принятия | |
| Честь полка | 1 | Нужно для принятия | |
| Жертва | 1 | Сдать для завершения | |
| Выполнить задание | 1 | Нужно для принятия | |
| Продолжить путь | 1 | Нужно для принятия | |
| Госпожа удача | 1 | Нужно для принятия | |
| Поиск карты | 1 | Нужно для принятия | |
| Выполнить задание | 1 | Нужно для принятия | |
| Дойти и выжить | 1 | Нужно для принятия | |
| Достать яшму из пасти тигра | 1 | Нужно для принятия | |
| Услышать монстра | 1 | Нужно для принятия | |
| Выживание | 1 | Нужно для принятия | |
| Выполнить задание | 1 | Нужно для принятия | |
| Неволя | 1 | Нужно для принятия | |
| Жертва | 1 | Сдать для завершения | |
| Ароматная медовуха | 1 | Нужно для принятия | |
| Сверток | 1 | Нужно для принятия | |
| Сквозь ловушки | 1 | Нужно для принятия | |
| Госпожа удача | 1 | Нужно для принятия | |
| Честь полка | 1 | Нужно для принятия | |
| Выполнить задание | 1 | Нужно для принятия | |
| Продолжить путь | 1 | Нужно для принятия | |
| Бомба | 1 | Нужно для принятия | |
| Награда | 1 | Нужно для принятия | |
| Поиск карты | 1 | Нужно для принятия | |
| Стойкость | 1 | Нужно для принятия | |
| Найти лекарство | 1 | Нужно для принятия | |
| Звери судьбы | 1 | Нужно для принятия | |
| Ароматный мед | 1 | Нужно для принятия | |
| Вытянуть жребий | 1 | Нужно для принятия | |
| Вытянуть жребий | 1 | Нужно для принятия | |
| Начало приключений | 1 | Нужно для принятия | |
| Скука | 1 | Нужно для принятия | |
| Жемчужина Северного дракона | 1 | Сдать для завершения | |
| Команда славы | 1 | Нужно для принятия | |
| Сто карт | 1 | Сдать для завершения | |
| Сто карт | 1 | Сдать для завершения | |
| Заплатить | 3 | Сдать для завершения | |
| Заплатить | 3 | Сдать для завершения | |
| Заплатить | 10 | Сдать для завершения | |
| Заплатить | 10 | Сдать для завершения | |
| Команда славы | 1 | Нужно для принятия | |
| Бросить | 1 | Сдать для завершения | |
| Сто карт | 1 | Сдать для завершения | |
| Пройти комнату | 1 | Нужно для принятия | |
| Пять карт | 1 | Сдать для завершения | |
| Сто карт | 1 | Сдать для завершения | |
| Сто карт | 1 | Сдать для завершения | |
| Пройти комнату | 1 | Нужно для принятия | |
| Пройти комнату | 1 | Нужно для принятия | |
| Пройти комнату | 1 | Нужно для принятия | |
| Пройти комнату | 1 | Нужно для принятия | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Пляска светлячков | 1 | Сдать для завершения | |
| Гроза бандитов | 40–49 | 1 | Нужно для принятия |
| Испытание силы | 40–49 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза пингвинов | 40–49 | 1 | Нужно для принятия |
| Второе испытание силы | 40–49 | 1 | Нужно для принятия |
| Пленные Бездушные | 40–49 | 1 | Нужно для принятия |
| Испытание силы | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Второе испытание силы | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза бандитов | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза пингвинов | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Пленные Бездушные | 50–59 | 1 | Нужно для принятия |
| Испытание силы | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Второе испытание силы | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза бандитов | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза пингвинов | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Пленные Бездушные | 60–69 | 1 | Нужно для принятия |
| Испытание силы | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Второе испытание силы | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза бандитов | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза пингвинов | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Пленные Бездушные | 70–79 | 1 | Нужно для принятия |
| Испытание силы | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Второе испытание силы | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза бандитов | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза пингвинов | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Пленные Бездушные | 80–89 | 1 | Нужно для принятия |
| Испытание силы | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Второе испытание силы | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза бандитов | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Гроза пингвинов | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
| Пленные Бездушные | 90–150 | 1 | Нужно для принятия |
Выпадает из 1
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Рождественский Снеговик | 150 | 0.703% | Центральные земли 193 точек |
Изготавливается по рецептам 6 рецептов
Талон на игральные кости
at Печь судьбы Куб судьбы 257 693 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 2 Мираж блуждающих песков 314 700 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 3 Мираж блуждающих песков 365 699 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 4 Куб судьбы 2 точек, +1 карт Мастер телепортации комнаты 5 Мастер телепортации комнаты 6 Мираж блуждающих песков 268 625 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 7 Мираж блуждающих песков 275 650 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 8 Куб судьбы 345 674 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 9 Мираж блуждающих песков 284 680 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 10 Мираж блуждающих песков 344 647 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 11 Мираж блуждающих песков 443 670 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 12 Мираж блуждающих песков 384 678 (0), +1 карт and 53 more
Продаётся у 1 магазинов
- Услуги продавца — Мастер телепортации комнаты 2 Мираж блуждающих песков 314 700 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 3 Мираж блуждающих песков 365 699 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 4 Куб судьбы 2 точек, +1 карт Мастер телепортации комнаты 5 Мастер телепортации комнаты 6 Мираж блуждающих песков 268 625 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 7 Мираж блуждающих песков 275 650 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 8 Куб судьбы 345 674 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 9 Мираж блуждающих песков 284 680 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 10 Мираж блуждающих песков 344 647 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 11 Мираж блуждающих песков 443 670 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 12 Мираж блуждающих песков 384 678 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 13 Куб судьбы 446 647 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 14 Мираж блуждающих песков 367 624 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 15 Мираж блуждающих песков 381 655 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 16 Куб судьбы 519 700 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 17 Мираж блуждающих песков 487 678 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 18 Мираж блуждающих песков 548 647 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 19 Мираж блуждающих песков 471 626 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 20 Мираж блуждающих песков 282 575 (0), +1 карт Мастер телепортации комнаты 21 Куб судьбы 550 674 (0), +1 карт
Все поля 5 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 18933 |
|---|---|
| Name | Талон на игральную кость |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\骰子兑换券.dds |
| shop_price | 200000 |
| pile_num_max | 9999 |