Серебряная карта аристократа
Предмет задания
- Цена
- 5,000,000 / 1,000
- В ячейке
- 9,999
- ID
- 18813
Ценная бумага стоимостью 5 000 000 серебра.
Можно продать торговцу, кузнецу или ремесленнику.
Можно продать торговцу, кузнецу или ремесленнику.
Награда за задание 13
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Обменять | 1 | 2% | |
| Посылка | 1 | 1% | |
| Ящик с сокровищем | 1 | 0.4% | |
| Алый конверт с головой тигра | 1 | 2.48% | |
| Карта аристократа Куба | 1 | ||
| Подарок на день рожден | 1 | 10% | |
| Свадебная конфета | 1 | 5% | |
| Луч рассвета | 80–150 | 1 | 2% |
| Дар Цайшэня | 80–150 | 1 | 5% |
| Подарок за заслуги перед Горо | 80–105 | 1 | 9% |
| Охотник за головами 1 | 100–150 | 3% | |
| Попытать удачу (5 конвертов) | 100–150 | 1 | 9.5% |
| Обмен на награду | 100–150 | 1 | 1% |
Добывается из 4
| Ресурс | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Демон расщелины | 0 | 8% | Центральные земли 36 точек |
| Роза | 0 | 10% | Центральные земли 48 точек |
| Цветок лотоса | 0 | 10% | Центральные земли 52 точек |
| Роза | 0 | 10% |
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 18813 |
|---|---|
| Name | Серебряная карта аристократа |
| file_icon | Surfaces\图标\女物品\贵人卡.dds |
| price | 5000000 |
| shop_price | 1000 |
| pile_num_max | 9999 |