Сердце льда
Предмет задания
- Цена
- 100 / 10,000
- В ячейке
- 100
- ID
- 16635
Выпадает из 33
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Древний ящер | 150 | 17.36% | |
| Дух льда | 150 | 16.91% | |
| Дух снега | 150 | 16.35% | |
| Демон снежной бури | 150 | 15.76% | |
| Дух отчаяния | 150 | 15.01% | |
| Вестник ужаса | 150 | 13.84% | |
| Посланник страха | 150 | 13.84% | |
| Пылающий феникс | 150 | 13.44% | |
| Страж Города Инея | 150 | 13.44% | |
| Полководец Рудра | 150 | 13.44% | |
| Ледяная принцесса | 150 | 12.43% | |
| Ледяная лиса | 88 | 3.61% | |
| Сильфид | 87 | 3.33% | |
| Король Сильфов | 89 | 3.28% | |
| Снежный центурион | 89 | 3.28% | |
| Король Сильфид | 89 | 3.28% | |
| Король Ледяных истуканов | 89 | 3.28% | |
| Королевская ледяная лиса | 89 | 3.28% | |
| Снежный центурион | 89 | 3.28% | |
| Снежный центурион | 89 | 3.28% | |
| Снежный центурион | 89 | 3.28% | |
| Снежный центурион | 89 | 3.28% | |
| Снежный центурион | 89 | 3.28% | |
| Снежный медведь | 86 | 3.06% | |
| Ледяной истукан | 84 | 2.5% | |
| Эмиссар снежного духа | 85 | 2.34% | |
| Дух вьюги | 85 | 2.34% | |
| Дух вьюги | 85 | 2.34% | |
| Дух вьюги | 85 | 2.34% | |
| Дух вьюги | 85 | 2.34% | |
| Дух вьюги | 85 | 2.34% | |
| Сильф | 83 | 2.22% | |
| Заснеженный глаз | 82 | 1.62% |
Используется в рецептах 28
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 16635 |
|---|---|
| Name | Сердце льда |
| file_icon | Surfaces\男物品\海蓝之石.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 100 |