Печать мороза
Предмет задания
- Цена
- 100 / 10,000
- В ячейке
- 100
- ID
- 16634
Выпадает из 33
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Древний ящер | 150 | 20.83% | |
| Дух льда | 150 | 20.3% | |
| Дух снега | 150 | 19.62% | |
| Демон снежной бури | 150 | 18.91% | |
| Дух отчаяния | 150 | 18.01% | |
| Вестник ужаса | 150 | 16.61% | |
| Посланник страха | 150 | 16.61% | |
| Пылающий феникс | 150 | 16.13% | |
| Страж Города Инея | 150 | 16.13% | |
| Полководец Рудра | 150 | 16.13% | |
| Ледяная принцесса | 150 | 14.92% | |
| Ледяная лиса | 88 | 7.22% | |
| Сильфид | 87 | 6.67% | |
| Король Сильфов | 89 | 6.56% | |
| Снежный центурион | 89 | 6.56% | |
| Король Сильфид | 89 | 6.56% | |
| Король Ледяных истуканов | 89 | 6.56% | |
| Королевская ледяная лиса | 89 | 6.56% | |
| Снежный центурион | 89 | 6.56% | |
| Снежный центурион | 89 | 6.56% | |
| Снежный центурион | 89 | 6.56% | |
| Снежный центурион | 89 | 6.56% | |
| Снежный центурион | 89 | 6.56% | |
| Снежный медведь | 86 | 6.11% | |
| Ледяной истукан | 84 | 5% | |
| Эмиссар снежного духа | 85 | 4.69% | |
| Дух вьюги | 85 | 4.69% | |
| Дух вьюги | 85 | 4.69% | |
| Дух вьюги | 85 | 4.69% | |
| Дух вьюги | 85 | 4.69% | |
| Дух вьюги | 85 | 4.69% | |
| Сильф | 83 | 4.44% | |
| Заснеженный глаз | 82 | 3.25% |
Используется в рецептах 23
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 16634 |
|---|---|
| Name | Печать мороза |
| file_icon | Surfaces\男物品\邪魂之印.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 100 |