Крупинка инея
Предмет задания
- Цена
- 100 / 10,000
- В ячейке
- 100
- ID
- 16633
Выпадает из 33
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Древний ящер | 150 | 34.72% | |
| Дух льда | 150 | 33.83% | |
| Дух снега | 150 | 32.71% | |
| Демон снежной бури | 150 | 31.51% | |
| Дух отчаяния | 150 | 30.02% | |
| Вестник ужаса | 150 | 27.69% | |
| Посланник страха | 150 | 27.69% | |
| Пылающий феникс | 150 | 26.88% | |
| Страж Города Инея | 150 | 26.88% | |
| Полководец Рудра | 150 | 26.88% | |
| Ледяная принцесса | 150 | 24.87% | |
| Королевская ледяная лиса | 89 | 13.13% | |
| Снежный центурион | 89 | 13.13% | |
| Король Сильфид | 89 | 13.13% | |
| Король Сильфов | 89 | 13.13% | |
| Король Ледяных истуканов | 89 | 13.13% | |
| Снежный центурион | 89 | 13.13% | |
| Снежный центурион | 89 | 13.13% | |
| Снежный центурион | 89 | 13.13% | |
| Снежный центурион | 89 | 13.13% | |
| Снежный центурион | 89 | 13.13% | |
| Ледяная лиса | 88 | 10.83% | |
| Сильфид | 87 | 10% | |
| Дух вьюги | 85 | 9.38% | |
| Эмиссар снежного духа | 85 | 9.38% | |
| Дух вьюги | 85 | 9.38% | |
| Дух вьюги | 85 | 9.38% | |
| Дух вьюги | 85 | 9.38% | |
| Дух вьюги | 85 | 9.38% | |
| Снежный медведь | 86 | 9.17% | |
| Ледяной истукан | 84 | 7.5% | |
| Сильф | 83 | 6.67% | |
| Заснеженный глаз | 82 | 4.87% |
Используется в рецептах 20
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 16633 |
|---|---|
| Name | Крупинка инея |
| file_icon | Surfaces\男物品\冰凝之石.dds |
| price | 100 |
| shop_price | 10000 |
| pile_num_max | 100 |