★Дуэльные катары
Оружие › Кастеты › Кастеты с лезвиями
- Требуемый уровень
- 95
- Ранг
- 11
- Цена
- 67,800 / 135,600
- ID
- 16103
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
При разборе даёт
Все поля 48 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 16103 |
|---|---|
| id_major_type | 182 |
| id_sub_type | 184 |
| Name | ★Дуэльные катары |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\手虎\手虎_右成长.ecm |
| file_model_left | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\手虎\手虎_左成长.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\拳套\短刃\手虎\手虎掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\子母剑.dds |
| require_strength | 146 |
| require_agility | 193 |
| character_combo_id | |
| require_level | 95 |
| level | 11 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 498 |
| damage_high_min | 673 |
| damage_high_max | 673 |
| attack_range | 2.5 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 280 |
| durability_max | 280 |
| levelup_addon | 1702 W_PA11 |
| material_need | 2 |
| price | 67800 |
| shop_price | 135600 |
| repairfee | 67800 |
| drop_probability_socket1 | 0.9 |
| drop_probability_socket2 | 0.1 |
| make_probability_socket1 | 0.9 |
| make_probability_socket2 | 0.1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 1487 A_I008 |
| addons_1_probability_addon | 0.5 |
| addons_2_id_addon | 1476 A_G007 |
| addons_2_probability_addon | 0.5 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 280 |
| durability_drop_max | 280 |
| decompose_price | 5000 |
| decompose_time | 15 |
| element_id | |
| element_num | 1 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 8 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |