★Костоломы
Оружие › Топоры/Молоты › Парные булавы
- Требуемый уровень
- 85
- Ранг
- 10
- Цена
- 59,000 / 118,000
- ID
- 16073
Выпадает из 1
| Монстр | Уровень | Шанс | Где |
|---|---|---|---|
| Истинная Ида снега | 150 | 0.3788% | Город Инея 416 550 (28) |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
При разборе даёт
Все поля 48 заполнено из 251
Значения из elements.data (WEAPON_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 16073 |
|---|---|
| id_major_type | 9 |
| id_sub_type | 118 |
| Name | ★Костоломы |
| file_model_right | Models\Weapons\人物\斧锤\双手双锤\四猛锤\四猛锤_成长.ecm |
| file_model_left | Models\Weapons\人物\斧锤\双手双锤\四猛锤\四猛锤_成长.ecm |
| file_matter | Models\Weapons\人物\斧锤\双手双锤\四猛锤\四猛锤_成长.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\镇元锤.dds |
| require_strength | 261 |
| require_agility | 42 |
| character_combo_id | |
| require_level | 85 |
| level | 10 |
| fixed_props | 2 |
| damage_low | 792 |
| damage_high_min | 1187 |
| damage_high_max | 1187 |
| attack_range | 3.5 |
| short_range_mode | 1 |
| durability_min | 275 |
| durability_max | 275 |
| levelup_addon | 1721 W_PB10 |
| material_need | 2 |
| price | 59000 |
| shop_price | 118000 |
| repairfee | 59000 |
| drop_probability_socket1 | 0.9 |
| drop_probability_socket2 | 0.1 |
| make_probability_socket1 | 0.9 |
| make_probability_socket2 | 0.1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 1108 A_F005 |
| addons_1_probability_addon | 0.5 |
| addons_2_id_addon | 760 A_MD07 |
| addons_2_probability_addon | 0.5 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| uniques_1_probability_unique | 1 |
| hides_1_probability_hide | 1 |
| durability_drop_min | 275 |
| durability_drop_max | 275 |
| decompose_price | 5000 |
| decompose_time | 15 |
| element_id | |
| element_num | 1 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 6 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |