Подземный камень
Камень заточки
- Цена
- 100 / 10,000,000
- В ячейке
- 1,000
- ID
- 15693
Увеличивает шанс успеха при улучшении снаряжения.
В случае неудачного улучшения снижает уровень заточки на 1.
В случае неудачного улучшения снижает уровень заточки на 1.
Награда за задание 21
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Шаман-драконоборец | 5 | ||
| Дикарь-охотник | 5 | ||
| Воин льда | 5 | ||
| Дух океана | 5 | ||
| Билет через врата ночи - 50 у | 50–150 | 5 | |
| Талон новичка (50 ур.) | 50–105 | 5 | |
| Тайвань 2016: Купон на подаро | 50–105 | 5 | |
| Обычный подарок СМИ | 55–150 | 5 | |
| 17173 подарок | 55–150 | 5 | |
| Подарочный купон | 55–150 | 5 | |
| YY-Аристократический подарок | 55–150 | 1 | |
| YY-Рыцарский подарок | 55–150 | 1 | |
| YY-Императорский подарок | 55–150 | 5 | |
| 178 подарок | 55–150 | 5 | |
| Сетчатый подарок | 55–150 | 5 | |
| Подарок вернувшегося воина | 55–150 | 5 | |
| Подарок от компании Tencent | 55–150 | 5 | |
| Подарок от магазина Taobao | 55–150 | 5 | |
| Сертификат буканьера | 55–150 | 5 | |
| Громовой подарок | 55–150 | 5 | |
| Золотой подсолнух - 70 ур. | 70–150 | 5 |
Все поля 11 заполнено из 29
Значения из elements.data (REFINE_TICKET_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 15693 |
|---|---|
| Name | Подземный камень |
| file_matter | Models\Matters\物品\标准原料掉落\标准原料掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\地煞石.dds |
| desc | Улучшение |
| ext_reserved_prob | 1 |
| ext_succeed_prob | 0.035 |
| price | 100 |
| shop_price | 10000000 |
| pile_num_max | 1000 |
| proc_type | 19 |