★Поножи Фенг Вухена
Броня › Низ › Тяжелые поножи
- Требуемый уровень
- 80
- Ранг
- 10
- Цена
- 23,750 / 47,500
- ID
- 14930
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
Новые гетры уровень 80 1
at ХХ: Доспех Центральные земли 521 627 (23), +1 карт
При разборе даёт
Все поля 58 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 14930 |
|---|---|
| id_major_type | 150 |
| id_sub_type | 163 |
| Name | ★Поножи Фенг Вухена |
| realname | 蚩尤腿甲 |
| file_matter | Models\Matters\装备\重腿铠掉落\重腿铠掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\蚩尤腿甲.dds |
| equip_location | 3 |
| level | 10 |
| require_strength | 202 |
| require_agility | 44 |
| character_combo_id | |
| require_level | 80 |
| fixed_props | 2 |
| defence_low | 1193 |
| defence_high | 1193 |
| magic_defences_1_low | 510 |
| magic_defences_1_high | 510 |
| magic_defences_2_low | 510 |
| magic_defences_2_high | 510 |
| magic_defences_3_low | 510 |
| magic_defences_3_high | 510 |
| magic_defences_4_low | 510 |
| magic_defences_4_high | 510 |
| magic_defences_5_low | 510 |
| magic_defences_5_high | 510 |
| durability_min | 290 |
| durability_max | 290 |
| levelup_addon | 1781 S_A10 |
| material_need | 1 |
| price | 23750 |
| shop_price | 47500 |
| repairfee | 23750 |
| drop_probability_socket2 | 0.6 |
| drop_probability_socket3 | 0.35 |
| drop_probability_socket4 | 0.05 |
| make_probability_socket2 | 0.6 |
| make_probability_socket3 | 0.35 |
| make_probability_socket4 | 0.05 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 627 A_G17 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1465 A_I006 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 1450 A_F006 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| durability_drop_min | 290 |
| durability_drop_max | 290 |
| decompose_price | 5000 |
| decompose_time | 15 |
| element_id | |
| element_num | 1 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 3 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 64 |