★Кровавые поножи
Броня › Низ › Тяжелые поножи
- Требуемый уровень
- 40
- Ранг
- 7
- Цена
- 10,415 / 20,825
- ID
- 14024
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
★Кровавые поножи
at Форма: Доспехи Центральные земли 522 628 (23)
При разборе даёт
Все поля 57 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 14024 |
|---|---|
| id_major_type | 150 |
| id_sub_type | 163 |
| Name | ★Кровавые поножи |
| realname | 凝血腿甲 |
| file_matter | Models\Matters\装备\重腿铠掉落\重腿铠掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\凝血腿甲.dds |
| equip_location | 3 |
| level | 7 |
| require_strength | 102 |
| require_agility | 24 |
| character_combo_id | |
| require_level | 40 |
| fixed_props | 2 |
| defence_low | 665 |
| defence_high | 665 |
| magic_defences_1_low | 285 |
| magic_defences_1_high | 285 |
| magic_defences_2_low | 285 |
| magic_defences_2_high | 285 |
| magic_defences_3_low | 285 |
| magic_defences_3_high | 285 |
| magic_defences_4_low | 285 |
| magic_defences_4_high | 285 |
| magic_defences_5_low | 285 |
| magic_defences_5_high | 285 |
| durability_min | 185 |
| durability_max | 185 |
| levelup_addon | 1778 S_A07 |
| material_need | 1 |
| price | 10415 |
| shop_price | 20825 |
| repairfee | 10415 |
| drop_probability_socket2 | 0.6 |
| drop_probability_socket3 | 0.35 |
| drop_probability_socket4 | 0.05 |
| make_probability_socket2 | 0.6 |
| make_probability_socket3 | 0.35 |
| make_probability_socket4 | 0.05 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 657 A_DEF5 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1126 A_F003 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 1141 A_I003 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| durability_drop_min | 185 |
| durability_drop_max | 185 |
| decompose_price | 20000 |
| decompose_time | 15 |
| element_id | |
| element_num | 4 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 2 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |