Разгоняющий тьму
Полёт
- Ранг
- 4
- Цена
- 10,000 / 1,000,000
- ID
- 12787
Награда за задание 3
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Небесный сундук с сокровищами | 1 | 0.1% | |
| Полет зооморфов | 1 | 10% | |
| Благословение летающего зверя | 1 | 14% |
Используется в рецептах 1
| Рецепт | Результат | Нужно |
|---|---|---|
| Разгоняющий тьму | 1 |
Продаётся у 1 магазинов
Все поля 22 заполнено из 57
Значения из elements.data (FLYSWORD_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 12787 |
|---|---|
| Name | Разгоняющий тьму |
| file_model | Models\Players\通用装备\飞剑\飞鳐3\飞鳐3.ecm |
| file_matter | Models\Matters\物品\飞鳐掉落\飞鳐掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\通用物品\玄影.dds |
| price | 10000 |
| shop_price | 1000000 |
| level | 4 |
| require_player_level_min | 1 |
| speed_increase_min | 1.5 |
| speed_increase_max | 1.5 |
| speed_rush_increase_min | 3.5 |
| speed_rush_increase_max | 3.5 |
| time_max_min | 900 |
| time_max_max | 900 |
| time_increase_per_element | 12 |
| character_combo_id | 16408 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 5 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 8 |