☆☆☆Поножи призрачного генерала
Броня › Низ › Тяжелые поножи
- Требуемый уровень
- 70
- Ранг
- 9
- Цена
- 820 / 31,240
- ID
- 12568
Тяжелая броня, принадлежавшая генералу Бездушных.
Награда за задание. Нельзя улучшить.
Награда за задание. Нельзя улучшить.
Награда за задание 1
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Два чудовища | 70–150 | 1 |
Изготавливается по рецептам 1 рецептов
☆☆☆Поножи призрачного генерала
При разборе даёт
Все поля 52 заполнено из 200
Значения из elements.data (ARMOR_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 12568 |
|---|---|
| id_major_type | 150 |
| id_sub_type | 163 |
| Name | ☆☆☆Поножи призрачного генерала |
| realname | 神威腿甲 |
| file_matter | Models\Matters\装备\重腿铠掉落\重腿铠掉落.ecm |
| file_icon | Surfaces\图标\男物品\神威腿甲.dds |
| equip_location | 3 |
| level | 9 |
| require_strength | 177 |
| require_agility | 39 |
| character_combo_id | |
| require_level | 70 |
| fixed_props | 2 |
| defence_low | 953 |
| defence_high | 953 |
| magic_defences_1_low | 410 |
| magic_defences_1_high | 410 |
| magic_defences_2_low | 410 |
| magic_defences_2_high | 410 |
| magic_defences_3_low | 410 |
| magic_defences_3_high | 410 |
| magic_defences_4_low | 410 |
| magic_defences_4_high | 410 |
| magic_defences_5_low | 410 |
| magic_defences_5_high | 410 |
| durability_min | 205 |
| durability_max | 205 |
| price | 820 |
| shop_price | 31240 |
| repairfee | 15620 |
| drop_probability_socket3 | 1 |
| make_probability_socket3 | 1 |
| probability_addon_num3 | 1 |
| addons_1_id_addon | 660 A_DEF8 |
| addons_1_probability_addon | 0.333333 |
| addons_2_id_addon | 1606 FR_8 |
| addons_2_probability_addon | 0.333333 |
| addons_3_id_addon | 1450 A_F006 |
| addons_3_probability_addon | 0.333333 |
| rands_1_probability_rand | 1 |
| durability_drop_min | 205 |
| durability_drop_max | 205 |
| decompose_price | 15000 |
| decompose_time | 10 |
| element_id | |
| element_num | 3 |
| id_drop_after_damaged | |
| num_drop_after_damaged | 2 |
| pile_num_max | 1 |
| has_guid | 1 |
| proc_type | 51 |