Билет на скачки
Предмет задания
- Цена
- 50 / 200
- В ячейке
- 1,000
- ID
- 11835
Пропуск на скачки в Городе Мечей.
Награда за задание 22
| Задание | Уровень | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Скачки в Городе Мечей | 40–150 | 1 | |
| Регистрация в Городе М | 45–150 | 1 | |
| Регистрация в Городе М | 45–150 | 1 | |
| Регистрация в Городе М | 45–150 | 1 | |
| Регистрация в Городе М | 45–150 | 1 |
Нужен в заданиях 1
| Задание | Уровень | Количество | Назначение |
|---|---|---|---|
| Ежемесячные скачки в Г | 40–150 | 1 | Нужно для принятия |
Все поля 6 заполнено из 9
Значения из elements.data (TASKNORMALMATTER_ESSENCE); нулевые и пустые поля скрыты.
| ID | 11835 |
|---|---|
| Name | Билет на скачки |
| file_icon | Surfaces\男物品\通用活动门票5.dds |
| price | 50 |
| shop_price | 200 |
| pile_num_max | 1000 |